|
с 2019 г.
| Зелёный Бор 2 | Горбольница №1 | Дни следования |
06: | 02, 12, 22, 32, 42, 52 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 | ежедневно |
07: | 02, 12, 22, 32, 42, 52 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 | ежедневно |
08: | 02, 12, 22, 32, 42, 52 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 | ежедневно |
09: | 02, 12, 22, 32, 42, 52 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 | ежедневно |
10: | 02, 12, 22, 32, 42, 52 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 | ежедневно |
11: | 02, 12, 22, 32, 42, 52 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 | ежедневно |
12: | 02, 12, 22, 32, 42, 52 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 | ежедневно |
13: | 02, 12, 22, 32, 42, 52 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 | ежедневно |
14: | 02, 12, 22, 32, 42, 52 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 | ежедневно |
15: | 02, 12, 22, 32, 42, 52 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 | ежедневно |
16: | 02, 12, 22, 32, 42, 52 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 | ежедневно |
17: | 02, 12, 22, 32, 42, 52 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 | ежедневно |
18: | 02, 12, 22, 32, 42, 52 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 | ежедневно |
19: | 02, 12, 22, 32, 42, 52 | 04, 14, 24, 34 | ежедневно |
час | мин | мин | |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) выходные (СБ ВС)
|
|