c 15 декабря 2016 г.
остановка | Тариф* | ||
---|---|---|---|
полный | детский | багаж | |
Екатеринбург | 112 | 56 | 56 |
Курганово | 45 | 22 | 22 |
Полдневая | 73 | 36 | 36 |
Каменушка | 107 | 54 | 54 |
Сайма | 116 | 58 | 58 |
б/о "Ласточка" | 130 | 65 | 65 |
Черемшанка | 174 | 87 | 87 |
Верхний Уфалей | 194 | 97 | 97 |
Половинка | 247 | 123 | 123 |
Нязепетровск | 305 | 152 | 152 |
* Стоимость билета указана в рублях от остановки "Северский автовокзал"