c 13 июня 2017 г.
| остановка | Тариф* | ||
|---|---|---|---|
| полный | детский | багаж | |
| Екатеринбург | 110 | 56 | 56 |
| Горный Щит | 50 | 27 | 27 |
| Полдневая (поворот) | 50 | 27 | 27 |
| Каменушка | 80 | 38 | 38 |
| Иткуль озеро (поворот) | 85 | 40 | 40 |
| Черемшанка (поворот) | 125 | 62 | 62 |
| Верхний Уфалей АС | 140 | 69 | 69 |
* Стоимость билета указана в рублях от остановки "Северский автовокзал"



