краткое расписаниеподробное расписание
с 1 января 2026
| Зелёный Бор-2 | ТЭСЦ-2 | Дни следования | |
|---|---|---|---|
| 06: | 00, 15, 30, 45 | 23, 38, 53 | ежедневно |
| 07: | 00, 15, 30 | 08, 23, 38, 53 | ежедневно |
| 08: | 00 | 25 | ежедневно |
| 15: | 10, 30**, 48** | 31, 55** | будни |
| 16: | 30*, 54* | 15**, 55* | будни |
| 17: | 15* | ПН-ЧТ | |
| 18: | 40 | ежедневно | |
| 19: | 10, 25 | 03, 17, 33, 48 | ежедневно |
| 20: | 00 | 25 | ежедневно |
| час | мин | мин |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) * - ПН-ЧТ; ** - ПТ выходные (СБ ВС)


