краткоеподробное
с 1 мая 2023 г.
Ласточка | к/с Уральские Зори | п.Красная Горка | Берёзовая Роща | Дни следования |
---|---|---|---|---|
6:10 | 6:40 | 6:42 | 6:45 | ежедневно до Т-2 |
6:50 | 7:20 | 7:22 | 7:25 | ежедневно |
7:20 | 7:50 | 7:52 | 7:55 | ежедневно |
7:50 | 8:20 | 8:22 | 8:25 | ежедневно |
8:20 | 8:50 | 8:52 | 8:55 | ежедневно |
8:50 | 9:20 | 9:22 | 9:25 | ежедневно |
9:50 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | ежедневно |
10:20 | 10:50 | 10:52 | 10:55 | ежедневно |
11:20 | 11:50 | 11:52 | 11:55 | ежедневно |
11:50 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | ежедневно |
12:20 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | ежедневно |
12:50 | 13:20 | 13:22 | 13:25 | ежедневно |
13:50 | 14:20 | 14:22 | 14:25 | ежедневно |
14:20 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | ежедневно |
14:50 | 15:20 | 15:22 | 15:25 | ежедневно |
15:20 | 15:50 | 15:52 | 15:55 | ежедневно |
15:50 | 16:20 | 16:22 | 16:25 | ежедневно |
16:20 | 16:50 | 16:52 | 16:55 | ежедневно |
16:50 | 17:20 | 17:22 | 17:25 | ежедневно |
17:20 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | ежедневно |
17:50 | 18:20 | 18:22 | 18:25 | ежедневно |
18:20 | 18:50 | 18:52 | 18:55 | ежедневно |
19:20 | 19:50 | 19:52 | 19:55 | ежедневно |
20:30 | 20:50 | 20:52 | 20:55* | ежедневно |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)