краткоеподробное
с 22 августа 2024
Горбольница №1 | Зелёный Бор-2 | ||
---|---|---|---|
06: | 05 25 35 45 | 00 10 30 40 50 | |
07: | 15 25 45 55 | 10 20 30 50 | |
08: | 05 15 25 35 45 55 | 00 10 30 40 | |
09: | 05 15 35 45 55 | 00 10 20 30 40 50 | |
10: | 05 15 25 35 45 55 | 10 20 30 50 | |
11: | 05 15 35 45 55 | 00 10 20 30 50 | |
12: | 05 15 25 35 45 55 | 00 20 40 50 | |
13: | 15 25 35 55 | 00 20 30 40 50 | |
14: | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | |
15: | 15 25 35(кроме ПТ) 45 55(кроме ПТ) | 00 10 20 30 40 50 | |
16: | 05 15 25 45 55 | 10 20 30 40 50 | |
17: | 05 15 25 35 45 55 | 00 10 20 40 50 | |
18: | 05 15 25 45 | 10 20 30 50 | |
19: | 05 25 35 45 | 00 10 30 50 | |
20: | 05 45 | 10 30 | |
21: | 05 35 | 00 30 50 | |
22: | 05 25 55 | 20 50 | |
23: | - | - |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) выходные (СБ ВС)