с 22 сентября 2023г.
Полевской | Екатеринбург АВ | Полевской | Дни | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпр. | приб. | отпр. | приб. | следования | ||||
№ | от АС | от АВ | № | на АВ | на АС | |||
145 | 5:00 | 5:20 | 6:40 | 145 | 6:48 | 8:06 | 8:24 | Ежедневно |
120 | 6:00 | 7:20 | 120 | 7:38 | 8:58 | Ежедневно | ||
120 | 6:10 | 7:30 | 120 | 8:08 | 9:28 | будни | ||
145 | 6:00 | 6:20 | 7:40 | 145 | 7:58 | 9:16 | 9:34 | Ежедневно |
120 | 6:30 | 7:50 | 120 | 8:08 | 9:28 | отменён | ||
122 | 6:40 | 7:47 | 122 | 8:18 | 9:25 | будни | ||
145 | 6:30 | 6:50 | 8:10 | 145 | 8:28 | 9:46 | 10:04 | Ежедневно |
120 | 7:00 | 8:20 | 120 | 8:38 | 9:58 | отменён | ||
145 | 7:00 | 7:20 | 8:40 | 145 | 8:58 | 10:16 | 10:34 | Ежедневно |
120 | 7:30 | 8:50 | 120 | 9:08 | 10:28 | отменён | ||
122 | 7:40 | 8:47 | 122 | 9:18 | 10:25 | ежедневно | ||
120 | 8:00 | 9:20 | 120 | 9:38 | 10:58 | Ежедневно | ||
145 | 8:00 | 8:20 | 9:40 | 145 | 9:58 | 11:16 | 11:34 | Ежедневно |
145 | 8:30 | 8:50 | 10:10 | 145 | 10:28 | 11:46 | 12:04 | Ежедневно |
122 | 9:05 | 10:12 | 122 | 10:38 | 11:45 | отменён | ||
120 | 9:20 | 10:40 | 120 | 10:58 | 12:18 | Ежедневно | ||
122 | 9:35 | 10:42 | 122 | 11:08 | 12:15 | отменён | ||
145 | 9:30 | 9:50 | 11:10 | 145 | 11:28 | 12:46 | 13:04 | Ежедневно |
120 | 10:20 | 11:40 | 120 | 11:58 | 13:18 | Ежедневно | ||
122 | 10:35 | 11:42 | 122 | 12:08 | 13:15 | отменён | ||
145 | 10:30 | 10:50 | 12:10 | 145 | 12:28 | 13:46 | 14:04 | Ежедневно |
122 | 11:10 | 12:17 | 122 | 12:38 | 13:45 | отменён | ||
145 | 11:00 | 11:20 | 12:40 | 145 | 12:58 | 14:16 | 14:34 | Ежедневно |
120 | 11:40 | 13:00 | 120 | 13:18 | 14:38 | отменён | ||
120 | 12:00 | 13:20 | 120 | 13:38 | 14:58 | Ежедневно | ||
145 | 12:00 | 12:20 | 13:40 | 145 | 13:58 | 15:16 | 15:34 | Ежедневно |
120 | 12:40 | 14:00 | 120 | 14:18 | 15:38 | отменён | ||
122 | 13:00 | 14:07 | 122 | 14:38 | 15:45 | ежедневно | ||
145 | 13:00 | 13:20 | 14:40 | 145 | 14:58 | 16:16 | 16:34 | Ежедневно |
120 | 13:40 | 15:00 | 120 | 15:18 | 16:38 | отменён | ||
145 | 13:30 | 13:50 | 15:10 | 145 | 15:28 | 16:46 | 17:04 | Ежедневно |
120 | 14:00 | 15:20 | 120 | 15:38 | 16:58 | отменён | ||
145 | 14:00 | 14:20 | 15:40 | 145 | 15:58 | 17:16 | 17:34 | Ежедневно |
120 | 14:40 | 16:00 | 120 | 16:18 | 17:38 | отменён | ||
145 | 14:30 | 14:50 | 16:10 | 145 | 16:28 | 17:46 | 18:04 | Ежедневно |
122 | 15:05 | 16:12 | 122 | 16:38 | 17:45 | отменён | ||
145 | 15:00 | 15:20 | 16:40 | 145 | 16:58 | 18:16 | 18:34 | Ежедневно |
120 | 15:40 | 17:00 | 120 | 17:18 | 18:38 | Будни | ||
120 | 16:00 | 17:20 | 120 | 17:38 | 18:58 | Ежедневно | ||
122 | 16:10 | 17:17 | 122 | 17:48 | 18:55 | отменён | ||
145 | 16:00 | 16:20 | 17:40 | 145 | 17:58 | 19:16 | 19:34 | Ежедневно |
120 | 16:40 | 18:00 | 120 | 18:18 | 19:38 | Ежедневно | ||
122 | 17:00 | 18:07 | 122 | 18:38 | 19:45 | ежедневно | ||
145 | 17:00 | 17:20 | 18:40 | 145 | 18:58 | 20:16 | 20:34 | Ежедневно |
120 | 17:40 | 19:00 | 120 | 19:18 | 20:38 | Ежедневно | ||
145 | 17:40 | 18:00 | 19:20 | 145 | 19:38 | 20:56 | 21:14 | Ежедневно |
145 | 18:00 | 18:20 | 19:40 | 145 | 19:58 | 21:16 | 21:34 | Ежедневно |
120 | 18:40 | 20:00 | 120 | 20:18 | 21:38 | отменён | ||
122 | 19:00 | 20:07 | 122 | 20:38 | 21:45 | ежедневно | ||
145 | 19:00 | 19:20 | 20:40 | 145 | 20:58 | 22:16 | 22:34 | Ежедневно |
122 | 19:50 | 20:57 | 122 | 21:28 | 22:35 | отменён | ||
145 | 20:00 | 20:20 | 21:40 | 145 | 21:58 | 23:16 | 23:34 | Ежедневно |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПН-СБ выходные (СБ ВС)
временно отменены
временно отменены