краткоеподробное
с 1 января 2026
| Зелёный Бор-2 | Горбольница №1 | ||
|---|---|---|---|
| 06: | 06 18 24 36 42 54 | 09 21 27 39 51 57 | |
| 07: | 06 12 24 36 42 48 54 | 09 21 27 39 45 51 57 | |
| 08: | 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | |
| 09: | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 03 09 15 21 27 39 45 51 | |
| 10: | 00 06 12 18 30 42 54 | 03 09 15 21 27 33 39 45 57 | |
| 11: | 00 12 24 36 48 54 | 03 15 27 39 45 57 | |
| 12: | 06 12 18 30 36 48 | 09 21 33 39 51 57 | |
| 13: | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 03 15 21 33 45 51 57 | |
| 14: | 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 03 09 15 21 27 33 39 51 57 | |
| 15: | 00 06 18 24 30** 36 48** 54 | 03 15 21 27 33** 39 45 51 53** | |
| 16: | 00 06 12 24 30* 36 42 48 54* | 03 09 15 21 27 33** 39 51* 57 | |
| 17: | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 | 03 09 21 33 45 51 57 | |
| 18: | 00 00 06 12 18 24 30 36 48 | 09 15 27 33 45 51 | |
| 19: | 00 12 18 30 36 42 48 | 03 21 33 45 51 | |
| 20: | 06 12 18 25 25 36 48 | 03 09 15 27 45 | |
| 21: | 10 30 50 | 05 21 33 55 | |
| 22: | 05 18 | 15 | |
| 23: | - | - | |
| час | мин | мин |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПТ выходные (СБ ВС) * - ПТ,СБ,ВС; ** - кроме ПТ


