краткое расписаниеподробное расписание
с 22 августа 2024
Зелёный Бор-2 | ТЭСЦ-2 | Дни следования | |
---|---|---|---|
06: | 00, 15, 30, 45 | 23, 38, 53 | ежедневно |
07: | 00, 15, 30 | 08, 24, 39 | ежедневно |
08: | 25 | ежедневно | |
15: | 05**, 35**, 55* | 31, 55** | будни |
16: | 55* | 15**, 55* | будни |
17: | 15* | ПН-ЧТ | |
18: | 40, 55 | ежедневно | |
19: | 10, 25 | 03, 17, 33, 48 | ежедневно |
20: | 25 | ежедневно | |
час | мин | мин |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) * - ПН-ЧТ; ** - ПТ выходные (СБ ВС)