краткое расписаниеподробное расписание
с 1 января 2026
| Горбольница №1 | ТЭСЦ-2 | Дни следования | |
|---|---|---|---|
| 06: | 00, 15, 30, 45 | 24, 39, 54 | ежедневно |
| 07: | 00, 15, 30 | 09, 24, 39, 54 | ежедневно |
| 08: | 25 | ежедневно | |
| 15: | 09, 33, 53** | 31, 55** | будни |
| 16: | 51* | 15**, 55* | будни |
| 17: | 15* | ПН-ЧТ | |
| 18: | 40, 55 | ежедневно | |
| 19: | 10, 25 | 03, 18, 31, 48 | ежедневно |
| 20: | 25 | ежедневно | |
| час | мин | мин |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) * - ПН-ЧТ; ** - ПТ выходные (СБ ВС)


