краткоеподробное
с июня 2025
Зелёный Бор-2 | Горбольница №1 | ||
---|---|---|---|
06: | 05 25 55 | 10 30 50 | |
07: | 05 25 45 | 10 40 50 | |
08: | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | |
09: | 05 15 35 45 55 | 00 10 20 30 40 | |
10: | 05 15 35 45 55 | 00 20 30 50 | |
11: | 05 15 35 45 55 | 10 20 30 50 | |
12: | 05 15 35 45 55 | 00 20 30 40 50 | |
13: | 05 25 35 45 55 | 00 20 30 40 50 | |
14: | 05 15 25 35 45 55 | 10 20 30 40 50 | |
15: | 15 25 35 45 55 | 00 10 20 30 40 50 | |
16: | 05 15 25 35 45 55 | 00 10 20 30 40 50 | |
17: | 05 25 35 45 55 | 00 10 30 40 50 | |
18: | 05 15 25 35 45 | 10 30 40 50 | |
19: | 05 25 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | |
20: | 20 50 | - | |
21: | 40 | 05 35 | |
22: | 10 | - | |
23: | - | - | |
час | мин | мин |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) ПТ выходные (СБ ВС)