краткое расписаниеподробное расписание
с 1 сентября 2022 г.
| Северский АВ | Екатеринбург | Северский АВ | |
|---|---|---|---|
| отпр. | приб. | отпр. | приб. |
| 6:40 | 7:47 | 8:18 | 9:25 |
| 7:40 | 8:47 | 9:18 | 10:25 |
| 9:05 | 10:12 | 10:38 | 11:45 |
| 9:35 | 10:42 | 11:08 | 12:15 |
| 10:35 | 11:42 | 12:08 | 13:15 |
| 11:10 | 12:17 | 12:38 | 13:45 |
| 13:00 | 14:07 | 14:38 | 15:45 |
| 15:05 | 16:12 | 16:38 | 17:45 |
| 16:10 | 17:17 | 17:48 | 18:55 |
| 17:00 | 18:07 | 18:38 | 19:45 |
| 19:00 | 20:07 | 20:38 | 21:45 |
| 19:50 | 20:57 | 21:28 | 22:35 |
Дни следования: ежедневно будни (ПН ВТ СР ЧТ ПТ) * ПН-СБ выходные (СБ ВС)
временно отменены
временно отменены


